LSH燃煤煤气化蒸气锅炉
节能环保:
该系列产品采用煤制气的方式进行燃烧,煤气本身燃烧时含尘量低,再利用该产品的结构优势,解决了燃煤锅炉的环保问题,比普通层燃方式的锅炉节省节省25% 以上,安装方便,占地面积小,烟囱仅2米左右。
安全可靠:
煤气自动点火,自动加水,缺水报警等全自动控制,设有安全阀,防爆阀,压力表,缺水报警等装置。保证了产品的运行安全可靠。
使用方便:
加一次煤可连续工作3-4小时,封火时间可长达100小时不会熄火,大大减少了司炉工的劳动强度。
| 产品型号 | 额定 蒸发 量 (t/h) |
额定 蒸汽 压力 (MPA) |
额定 蒸汽 温度 (℃) |
水容积 (L) |
受热 面积 (㎡) |
使用燃料 | 耗用量kg/h | 使用电压v | 电功率kw | 操作方式 | 锅炉外型尺寸 (cm) |
锅炉重量 (~kg) |
| LSH0.1-0.7-WII | 0.1 | 0.7 | 170 | 400 | 4.9 | II类无烟煤 | 25 | 220 | 4.1 | 手烧 | φ100×230 | 850 |
| LSH0.15-0.7-WII | 0.15 | 0.7 | 170 | 500 | 6.1 | II类无烟煤 | 355 | 220 | 4.1 | 手烧 | φφ110×250 | 1150 |
| LSH0.2-0.7-WII | 0.2 | 0.7 | 170 | 850 | 8.5 | II类无烟煤 | 50 | 380 | 4.1 | 手烧 | φ120×336 | 2000 |
| LSH0.3-0.7-WII | 0.3 | 0.7 | 170 | 1100 | 13 | II类无烟煤 | 60 | 380 | 4.1 | 手烧 | φ145×360 | 2500 |
| LSH0.5-0.7-WII | 0.5 | 0.7 | 170 | 1600 | 18 | II类无烟煤 | 85 | 380 | 4.1 | 手烧 | φ150×400 | 3050 |
| LSH0.7-0.7-WII | 0.7 | 0.7 | 170 | 2100 | 26 | II类无烟煤 | 98 | 380 | 4.1 | 手烧 | φ158×430 | 3510 |
| LSH1.0-0.7-WII | 1.0 | 0.7 | 170 | 2020 | 32 | II类无烟煤 | 145 | 380 | 4.1 | 手烧 | φ178×435 | 4650 |
注:以上产品技术参数因产品不断更新,各种数据的调整变动,恕不另行通知。