手动加水燃煤蒸汽锅炉
锅炉主要技术参数:
| 名称 |
额定 蒸汽 压力 (MPA) |
额定 蒸汽 温度 (℃) |
额定 蒸发 量 (t/h) |
额定 容水 量 (kg) |
耗煤 量 (kg) |
受热 面积 (㎡) |
炉排 面积 (㎡) |
烟尘 排放 浓度 (mg/m) |
正平 衡热 效率 (%) |
锅炉外型尺寸 (mm) |
锅炉重量 (~kg) |
| 型号 | |||||||||||
| LHC0.25-0.4 | 0.4 | 151 | 0.25 | 1000 | 27 | 10 | 2×0.35 | <100 | ≥72 | φ1012×3246 | 1400 |
| LHC0.3-0.4 | 0.3 | 1200 | 27 | 12 | 2×0.35 | φ1012×3474 | 1460 | ||||
| LHC0.4-0.4 | 0.4 | 1600 | 43 | 17 | 2×0.5 | φ1212×3774 | 2088 | ||||
| LHC0.5-0.4 | 0.5 | 1800 | 63 | 20 | 2×0.9 | φ1412×3966 | 2800 | ||||
| LHC0.6-0.4 | 0.6 | 2000 | 63 | 24 | 2×0.9 | φ1412×4170 | 2914 | ||||
| LHC0.8-0.4 | 0.8 | 2500 | 86 | 38 | 2×1.27 | φ1412×4700 | 3991 | ||||
| LHC0.9-0.4 | 0.9 | ||||||||||
| LHC0.3-0.7 | 0.7 | 170 | 0.3 | 1200 | 27 | 12 | 2×0.35 | <100 | ≥72 | φ1116×3241 | 1417 |
| LHC0.4-0.7 | 0.4 | 1600 | 43 | 17 | 2×0.5 | φ1216×3774 | 2161 | ||||
| LHC0.5-0.7 | 0.5 | 1860 | 63 | 22 | 2×0.95 | φ1420×3966 | 3557 | ||||
| LHC0.6-0.7 | 0.6 | 2038 | 63 | 26 | 2×0.95 | φ1416×4180 | 3576 | ||||
| LHC0.7-0.7 | 0.7 | ||||||||||
| LHC0.8-0.7 | 0.8 | 2500 | 86 | 36 | 2×1.27 | φ1620×4675 | 4985 | ||||
| LHC1.0-0.8-AⅡ | 0.8 | 175 | 1 | 2700 | 86 | 48 | 2×1.27 | φ1620×4935 | 5125 | ||
| DZG 1.0-0.8-AⅡ |
150 | 36 | 2.1 | 4.3×3×2.5(m) | 9000 | ||||||
| DZL 1.0-0.8-AⅡ |
130 | 36 | 4.3×3×2.5(m) | 10000 | |||||||
| WNS 1.0-0.8-YC |
80 | 19.6 | 3.7×2.07×2.17(m) | 5000 |
注:以上产品技术参数因产品不断更新,各种数据的调整变动,恕不另行通知。