全自动电加热锅炉
安全可靠:
本炉为无管件锅炉制造,全自动水位控制,全自动化程度高。
环保节能:
无污染,无噪音,热效率高,以同类产品相比,节能 12% 以上。
应用广泛:
适应制衣加工业,食品加工业,医院消毒,机关学校食堂,桑拿房等等
| 名称 | 功率 | 额定蒸发量 | 额定蒸汽压力 | 额定蒸汽温度 | 使用电压 | 用电频率 | 运输尺寸 |
| LND0.004-0.7 | 3 Kw | 4kg/h | 0.7MPa | 169.6℃ | 220V | 50HZ | 50*31*66(cm) |
| LND0.005-0.7 | 4 Kw | 5kg/h | 0.7MPa | 169.6℃ | 220V | 50HZ | 50*31*66(cm) |
| LND0.008-0.7 | 6 Kw | 8kg/h | 0.7MPa | 169.6℃ | 220V/380V | 50HZ | 50*31*66(cm) |
| LND0.012-0.7 | 9 Kw | 12kg/h | 0.7MPa | 169.6℃ | 380V | 50HZ | 52*31*78(cm) |
| LND0.016-0.7 | 12 Kw | 16Kg/h | 0.7MPa | 169.6℃ | 380V | 50HZ | 52*31*78(cm) |
| LND0.024-0.7 | 18 Kw | 24kg/h | 0.7MPa | 169.6℃ | 380V | 50HZ | 56*43*104(cm) |
| LND0.032-0.7 | 24 Kw | 32kg/h | 0.7MPa | 169.6℃ | 380V | 50HZ | 56*43*104(cm) |
| LND0.05-0.7 | 36 Kw | 50kg/h | 0.7MPa | 169.6℃ | 380V | 50HZ | 68*46*121(cm) |
| LND0.065-0.7 | 48 Kw | 65kg/h | 0.7MPa | 169.6℃ | 380V | 50HZ | 68*46*121(cm) |
| LND0.08-0.8 | 72kw | 80kg /h | 0.8Mpa | 175 ℃ | 380V | 50Hz | 80*60*142(cm) |
| LND0.12-0.8 | 96kw | 120kg /h | 0.8Mpa | 175 ℃ | 380V | 50Hz | 100*82*142(cm) |
注:以上产品技术参数因产品不断更新,各种数据的调整变动,恕不另行通知。