全自动燃油蒸汽锅炉
性能特点:
环保节能: 采用进口燃烧机,燃烧彻底,无黑烟,污染小,噪声低。装有热水回流装置,充分利用热源,将热量损耗减至最少。为用户将生产成本降到最低。 操作方便: 全自动燃烧控制,全自动水位控制。 用途广泛: 服装加工业,木材加工业,饲料加工业,工厂食堂,学校,医院,宾馆,桑拿房。
技术参数
全自动燃油蒸汽锅炉参数
| 名称 | 型号 |
使用压力 |
耗油量 |
蒸发量 | 体积 |
重量 |
| FL-4 | LWS0.03-0.7-Y/Q | 0.7MPa | 2.2kg/h | 30kg/h | 770*770*1440 | 230kg |
| FL-5 | LWS0.04-0.7-Y/Q | 0.7MPa | 2.8kg/h | 40kg/h | 730*735*1430 | 273kg |
| FL-8 | LWS0.05-0.7-Y/Q | 0.7 MPa | 3.4 kg/h | 50kg/h | 730*735*1471 | 282kg |
| FL-10 | LWS0.06-0.7-Y/Q | 0.7 MPa | 4.1 kg/h | 60kg/h | 770*765*1540 | 309kg |
| FL-12 | LWS0.08-0.7-Y/Q | 0.7 MPa | 5.5 kg/h | 80kg/h | 775*760*1760 | 322kg |
| FL-15 | LWS0.10-0.8-Y/Q | 0.8 MPa | 7 kg/h | 100kg/h | 882*880*1740 | 446kg |
| FL-25 | LWS0.15-0.8-Y/Q | 0.8 MPa | 11 kg/h | 150kg/h | 950*950*1980 | 575kg |
| FL-30 | LWS0.20-0.8-Y/Q | 0.8 MPa | 14 kg/h | 200kg/h | 1035*1030*2100 | 677kg |
| LNS0.3-0.8-Y/Q | 0.8 MPa | 21.5 kg/h | 300kg/h | 1400*1380*2460 | 2000kg | |
| LHS0.5-0.8-Y/Q | 0.8 MPa | 37 kg/h | 500kg/h | 1600*1310*3140 | 2500kg | |
| LHS1.0-0.8-Y/Q | 0.8 MPa | 70 kg/h | 1000kg/h | 1890*1600*3140 | 3500kg |
注:以上产品技术参数因产品不断更新,各种数据的调整变动,恕不另行通知。
安全可靠:
炉内燃烧,炉外无明火,无管件锅炉制造,全自动燃烧控制,全自动水位控制,燃烧机故障自动检测。具有超高温保护装置,超高温自动停炉。保证锅炉运行安全。